El Campeonato Mundial Juvenil de la IFAF 2024 (7º) fue un torneo internacional de fútbol americano para equipos juveniles (menores de 20 años). La competición fue organizada conjuntamente por Football Canada y Football Alberta en Edmonton, Alberta, en junio de 2024. Aunque Football Canada había ganado la mayor cantidad de Campeonatos Mundiales Juveniles de la IFAF con tres antes del torneo, el país no ha sido anfitrión del evento desde que comenzó en 2009.
En noviembre de 2023, la IFAF anunció que nueve naciones se clasificaron para el torneo:
.
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 10 | 10 | 7 | 14 | 41 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 23 | 14 | 21 | 86 |
| 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 14 | 9 | 20 | 7 | 50 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 27 | 21 | 34 | 110 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 7 | 7 | 41 |
| 0 | 7 | 6 | 7 | 20 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | 14 | 14 | 14 | 63 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 7 | 3 | 14 | 3 | 27 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 0 | 14 | 7 | 29 | 50 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 2 | 8 | 32 |
| 8 | 3 | 0 | 14 | 25 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 0 | 17 | 21 | 7 | 45 |
Cuarto | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 0 | 7 | 3 | 10 | 20 |
Campeonato Mundial de Fútbol Juvenil de la IFAF | |
|---|---|
Detalles del torneo | |
Nación anfitriona |
|
Fechas | 20 de junio de 2024 – 30 de junio de 2024 |
No. de las naciones | Siete, ocho equipos |
Posiciones finales | |
Campeones |
|
Subcampeón |
|
Tercer puesto |
|
Estadísticas del torneo | |
Asistencia | 17.000 est. |
MVP del torneo | Ofensiva: Michael Sazbo, QB, Austria Defensa: Benjamin Blaise, DB/LB, Canadá |